2024.08.20
高周波文化ホール(新湊中央文化会館)にLAKEプロセッサ LMX48を導入いただきました
| フロントパネル インターフェイス | |
| ディスプレイ | フルカラーIPS(320×210) |
| メニュー | Scene, Frame Preset、フレーム設定、IPアドレス参照、メインをリコールする機能を備えたインタラクティブインターフェイス |
| メーター及びミュートボタン | 16個のLEDメーターとクリックインジケーター、入出力の個別ミュート |
| Lake 機能 | |
| モジュールコンフィグレーション | 4 x Contour 8 x MESA もしくは、2 x Cntour / 4 x MESA |
| プロセッシング チャンネル | Contour x 12 , MESA x 8 Contour / MESA x 10 |
| ブロックプログラム | MESA, XP, Linear Phase, Classic crossovers 及び Aux |
| インプットルーター | 16インプットルーター(4 段階フェイルオーバー) |
| モジュールインプットミキサー | Contour / MESA モジュール共に16ch すべてのインプットルーターチャンネルでレベル調整可能 |
| リンク対応 | 24ch(AES50経由) |
| インプットプロセッシング | PEQはRasied Cosineアルゴリズムを採用したMESA及びIdeal Graphic EQ |
| アウトプットプロセッシング | 最大48dB/octのクロスオーバー、パラメトリックEQ(PEQ)、シェルビング、オールパスフィルター、FIRフィルター |
| 特徴 | ディレイ、ミュート、フェイズゲイン etc. |
| リミッター | 3 Band Multi Limiter、LimiterMax |
| SuperModule 対応 | No |
| オーディオパフォーマンス | |
| 変換分解能 | 24-bit |
| 内部クロック | 96 kHz |
| 内部フローティングパス | 32-bit フローティングポイント |
| ディレイ | AESイン96 kHz-AESアウト96 kHz :0.871 ms / アナログインアナログアウト:1.036 ms / アナログイン-AESパススルーアウト 96kHz:0.143ms |
| 最大ディレイ値 | 2000ms |
| アナログ | |
| インプット | Iso-Float™ グラウンド・アイソレーション設定可能な4チャンネル入力 (AES3入力と共通のコネクター) |
| アウトプット | 8チャンネル出力(コネクタ―はAESと共用) |
| 周波数特性 (アナログ-デジタル) | +/-0.05 dB, 20 Hz – 20 kHz |
| 周波数特性 (デジタル-アナログ) | +/-0.05 dB, 20 Hz – 20 kHz |
| 全周波数歪(インプット) | 0.0015% (1 kHz) |
| 全周波数歪(アウトプット) | 0.0008% (1 kHz) |
| ダイナミックレンジ(インプット) | 126 dB |
| ダイナミックレンジ(アウトプット) | 116 dB |
| インプットインピーダンス | 20 kΩ(バランス)/ 10 kΩ(アンバランス) |
| アウトプットインピーダンス | 50 Ω |
| 最大入力レべル | +26 dBu |
| インプット·センシティビティ(デジタル·フルスケール) | +21 dBu |
| 最大出力レベル | +21 dBu |
| クロストーク(インプット) | -108 dB, 20 Hz – 20 kHz |
| クロストーク(アウトプット) | -98 dB, 20 Hz – 20 kHz |
| 同相信号除去比(CMR) | >70 dB, 20 Hz – 20 kHz |
| AES3/EBU サンプルレートコンバーター(SRC) | |
| 入出力 | 4チャンネル入力、8チャンネル出力(アナログと共有) |
| 対応サンプルレート | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.1 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz (I/O は個別に選択可能) |
| サポート解像度 | 24Bit |
| 全周波数歪(リミッター) | 44.1 kHz -125dB / 96 kHz -135dB |
| 全周波数歪(通常) | 44.1 kHz -138dB / 96kHz -145dB |
| ダイナミックレンジ | Base48 -144 dBFS / Base44 -142 dBFS |
| 内部クロック | |
| オシレータータイプ/シンクロナイゼーション | 高品質VCXOクロック(Danteマスター/スレーブクロック)/ Danteネットワークと自動同期。 |
| 同期/非同期 | Yes / Yes |
| サンプルレートコンバーター | 入力毎にオプションSRC |
| Base48 | 3 |
| Base44 | 2 |
| クロック精度 | < ± 7 ppm |
| プルアップ/ダウン | ±80ppm from any sample rate |
| ワードクロック | 内部クロック同期、任意クロックを出力 |
| Dante(オーディオネットワーク) | |
| トポロジー | Brooklyn 3 |
| インプット(AES67と共有) | 8 |
| アウトプット(AES67と共有) | 8 |
| 対応サンプルレート | 48 kHz , 96kHz |
| キャスティング | Unicast , Multicast |
| サポートリダンダントパス | Dante Dual Redundancyを使用したグリッチフリーのDanteオーディオリダンダンシー |
| レシーバ―レイテンシー | 0.25 ms, 0.5 ms, 1 ms, 2 ms, 5 ms |
| ネットワーク | 4x 1000 Base-T / 100 Base-Tx (AES 67と共用) |
| AES67(オーディオネットワーク) | |
| トポロジー | Brooklyn 3 |
| インプット(Danteと共有) | 8 |
| アウトプット(Danteと共有) | 8 |
| 対応サンプルレート | 48 kHz |
| キャスティング | Multicast |
| サポートリダンダントパス | No |
| レシーバ―レイテンシー | 1 ms |
| ネットワーク | 4x 1000 Base-T / 100 Base-Tx (AES 67と共用) |
| AES50(オーディオネットワーク) | |
| インターフェイス | 2 x AES インターフェイス |
| インプット | 最大96チャンネルの中から24チャンネルを個別に選択可能 |
| アウトプット | 24チャンネル |
| 対応サンプルレート | 48 kHz, 96 kHz |
| サポートリダンダントパス | AES50インターフェイスを使用したミラーモード経由 |
| GPIO | |
| インプット | 4 |
| アウトプット | n/a |
| ソフトウェア設定可能な入力制御 | スタンバイ、ミュート、デュアルプリセットリコール、シーンプリセットリコール、Force設定(インプットプライオリティー) |
| ソフトウェア設定可能な出力表示 | n/a |
| デバイスプリセット | |
| フレームプリセット | 100 |
| シーンプリセット | 10 |
| 主電源 | |
| 電源 | 2 x IECインレット |
| 公称電圧 | 100 VAC 50 / 60Hz |
| 動作電圧 | 70 V – 125 V |
| 消費電力 | 最大80W |
| リアパネル インターフェイス | |
| アナログインプット及びアウトプット | 4 x 8 (入出力をアナログまたはAES3動作に設定可能) |
| AES3インプット及びアウトプット | 2 x 4 (入出力をアナログまたはAES3動作に設定可能) |
| イーサネット(Dante, AES67及びコントロール) | 自動切替 100/1000 オートアップリンク、3x RJ45コネクタ― |
| イーサネット PoE+ (コントロールのみ) | 自動切替 100/1000 オートアップリンク、1x RJ45コネクタ― PoE+(802.3at)出力 |
| AES50 | 2 x RJ45コネクター |
| GPIO | 1 x RJ45 GPI |
| Word Clock インプット/アウトプット | 2 x BNC ターミネーションは選択可能 |
| 電源 | 2 x インターロック式3ピン IECケーブル |
| コントロールとモニタリングインターフェイス | イーサネット経由Lake Controller、DLM(サードパーティープロトコル) |
| 寸法・質量 | |
| 冷却ファン位置 | 2 x ファン フロントからリア |
| 寸法(W x H x D) | 483 x 44 x 405 mm |
| 質量 | 5.1 kg |
| 仕上げ | 黒塗装スチール製シャーシ、アルミ製ハンドル |
| 認証 | CE, ETL (ANSI/UL 62368-1 & CSA C22.2#62368-1), FCC, ICES, PSE, UKCA, RCM |