ICC24/3
絞り込み検索
ICC24/3
商品概要
小型アレイながら高い柔軟性を実現
全く新しい24チャンネルデジタルアンプが24つの77mmフルレンジ、高感度、高品質のペーパーコーンドライバーへパワーを供給します。各ドライバーにアンプとDSPチャンネルを搭載し、Iconyxの柔軟性のすべてを、従来のIconyxよりも40%近く小さなパッケージで利用できるようになりました。
小型化してもその性能は変わりません。RHAON IIアプリケーションを使用してビームステアリングを複数のU.R.G.Oビームや個々のビームに対してのハイパスフィルタリングの調整を行ないます。その全てが、Renkus-Heinz製品に求められる信頼性と音楽性を備えています。
ICC24/3は、Iconyxのパフォーマンスと指向性を、従来のIconyxアレイでさえも大きすぎるスペースに導入することができます。また、ICC24/3の高い垂直指向性は、音響的に困難な場所にも対応し、ビームステア型ラインアレイの優れた性能を建築的に配慮した空間に収めることができます。
付属のウォールマウントブラケットで簡単に取り付けることができ、アレイの裏側はほとんど見えません。
ICC24/3は標準で白と黒の2色が用意されており、カスタムカラーはオプションです。標準のRNユニットはアナログとAES入力、RD1ユニットはDanteネットワークオーディオを搭載しています。
アプリケーション
- Iconyx Compactシリーズは、高い指向性とデジタルビームステアリングで建築的に音が届きにくい場所や反響音など音響的制約がある会場などにも対応できます。
- スピーチの明瞭度を高めるために高い指向性が必要な伝統的な礼拝堂や、外観をできるだけ損なわないようにすることが要求される会場などにおいて、デジタルビームステアリングを組み合わせたソリューションを提供します。
- 企業内の共用スペースやオフィスビルの吹き抜け空間で必要となる高い音響指向性とクリーンでモダンなデザインが特徴です。
- Iconyx Compactシリーズは、空港や駅などの交通の要所において、コンパクトなラウドスピーカーでありながら、高い明瞭度と再現性を実現する製品です。
寸法図
スぺック
ICC24/3-RN & RD1 | ||
周波数特性 | 135 Hz ~ 17 kHz (- 3dB) | |
ICC24/3-RN & RD1 | 110 Hz ~ 20 kHz (-10 dB) | |
最大SPL: | ICC24/3-RN & RD1 | 135 dB ピーク @ 全空間 (105 dB @ 30.5 m) |
水平指向角 | ICC24/3-RN & RD1 | 120° 3 kHz以下, 90° 3 kHz以上 |
垂直指向角 | ICC24/3-RN & RD1 | -30°〜+30°の範囲で調整可能 |
ビームコントロール | ICC24/3-RN & RD1 | ステアラブル(可変可能):400 Hz以上 指向性:200 Hz以上 |
センシティビティ | ICC24/3-RN & RD1 | アナログ:定格出力で1.4V RMS |
トランスデューサー | ICC24/3-RN & RD1 | 24 x 77 mm, フルレンジ、高効率、 表面加工されたペーパーコーンドライバー |
インプット | ICC24/3-RN | アナログ入力及びループ出力、AES入力 |
ICC24/3-RD1 | アナログ入力及びループ出力、AES入力、 Danteデジタルネットワークオーディオ | |
コネクタ― | ICC24/3-RN | 2 x Analog Euroblock(ユーロブロック)、 1 x AES Euroblock(ユーロブロック) 2 x RJ45 プライマリー、 セカンダリーイーサネット/ RHAON II |
ICC24/3-RD1 | 2 x Analog Euroblock(ユーロブロック)、 1 x AES Euroblock(ユーロブロック) 2 x RJ45 プライマリー、 セカンダリーイーサネット/ RHAON II / Dante |
|
エンクロージャー | ICC24/3-RN & RD1 | アルミニウム |
グリル | ICC24/3-RN & RD1 | パンチング、曲げ加工されたアルミニウム |
仕上げ | ICC24/3-RN & RD1 | 黒(RAL9011)または白(RAL9010) |
付属品 | ICC24/3-RN & RD1 | W-WALL-IC3 壁掛け用ブラケット |
寸法(W x H x D) | ICC24/3-RN & RD1 | 111 x 2006 x 121 mm |
質量 | ICC24/3-RN & RD1 | 23.6 kg |
ICC 12 チャンネルパワーアンプ | ||
出力 | ICC24/3-RN & RD1 | 24チャンネルアンプ、ドライバーの保護として 全チャンネルにマルチバンドピークと熱保護のリミッターを搭載 |
定格電圧 | ICC24/3-RN & RD1 | 100 VAC / 50-60 Hz |
消費電力 | ICC24/3-RN & RD1 | アイドル時:0.30 A(120V) 1/8 パワー:0.85 A(120V)(リミッター開始時) 1/3 パワー:2.28 A(120V)(ハードリミッター) |
電源コネクター | ICC24/3-RN & RD1 | IEC-C14 |
レイテンシー | ICC24/3-RN | 9 ms |
ICC24/3-RD1 | 9 ms + Dante伝送時のレイテンシー(Dante入力を使用した場合) | |
DSP | ICC24/3-RN & RD1 | 8つのPEQ、ハイ / ローシェルフ、ハイ / ローパスフィルター、 ディレイは最大340ms |
使用温度範囲 | ICC24/3-RN & RD1 | 最大:60º C、直射日光なし、最小:-30º C; 0º C以下では、ユニットの電源を入れて内部を暖かくすること |
関連商品
ダウンロード
|
||
|
||
|