2022.07.28
株式会社フロイント様にLaON Technology LT150 Systemモバイルセットを導入いただきました
LT150 Systemモバイルセットはモバイル運用に必要な機器一式がキャリングケースに収められているポータブルシステムです。
親機であるMS150は外部入出力端子を搭載しており、有線インカムなどの4-Wireシステムとの相互接続に対応しています。
AC電源のほかにバッテリーでの駆動も可能なため、イベント会場での設営時など電源が用意されていない環境でも運用が可能です。
さらにオプションのモバイルインターフェイスLMIF02と組み合わせることでキャリア通信を利用した遠隔地とのコミュニケーションやLiveUとの組み合わせによる中継先とスタジオ間で音声コミュニケーションの完全モバイル化を実現できます。
LaON Technology製品は2005年施行の無線設備新スプリアス規格に対応しています。
(技術基準適合番号:208-160209)
MS150 | BP750 | |
---|---|---|
周波数範囲 | 5180MHz~5240MHz(W52) 5260MHz~5320MHz(W53) 5500MHz~5700MHz(W56) |
|
アンテナコネクタ | SMAコネクタ | 内蔵 |
送信機 | ダイバーシティ:周波数/時間 変調方式:QPSK 周波数安定度:±2ppm |
|
受信機 | ダイバーシティ:アンテナ/周波数/時間 受信感度:-85dBm for 5BER 周波数安定度:±2ppm |
|
通信グループ数 | 2 | |
ペアリング可能ベルトパック数 | 128 | |
同時双方向通話数 | 5(MS150を含む) | |
周波数特性 | 200Hz~7.2kHz | |
S/N比 | >95dB@1kHz | |
ダイナミックレンジ | >70dB | |
レイテンシー | 23mS以下(One-way system) | |
暗号化セキュリティー | 256ビットAESレベル3 | |
対応ヘッドセットマイク | ダイナミック又はエレクトレットコンデンサ | |
ヘッドセットコネクタ | HIROSE HR10タイプ(6ピン) | |
ヘッドセット出力 | 400mW(32Ω) | |
AUX入力コネクタ | 6.3mmフォーンジャック (600Ωバランス レベル調整可) |
– |
AUX出力コネクタ | 6.3mmフォーンジャック (600Ωバランス レベル調整可) |
– |
ディスプレイ | OLED 128×32 | |
ボタン | プッシュボタン | |
電源 | 単三アルカリ乾電池×6本 又は11.4~12.6VDC (専用Cアダプタ) |
単三アルカリ乾電池×2本 又は専用バッテリーパック(BAT50)×1個 |
動作温度範囲 | 0℃~50℃ | |
寸法(W×H×D) | 88.4×143×45.9(突起部含まず) | 75×105×25(突起部含まず |
重量 | 400g(ACアダプタ、電源ケーブルを除く) | 133g(バッテリーを除く) |
付属品 | 1/2波長ダイポールアンテナ×2 バッテリースレッド(乾電池アダプタ) 専用ACアダプタ 電源ケーブル マウントキット(BRK150) |
バッテリースレッド(乾電池アダプタ) |